PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Tiskové zprávy a články

O pohár starosty - výsledky

Výsledková listina VII.ročníku závodu ve slalomu "O pohár starosty", který se uskutečnil v sobotu 26.února 2011 na sjezdovce na Zlatníku v obci Krásná.
MUŽI: 1. kolo, 2. kolo, celkový čas


Pavelka Lukáš 00:22.906, 00:19.682, 00:42.588
Tofel František 00:24.134, 00:19.582, 00:43.716
Šimík Ondřej 00:24.455, 00:20.831, 00:45.286
Horecký Radovan 00:24.918, 00:20.441, 00:45.359
Cagáš David 00:24.731, 00:21.889, 00:46.620
Kožušník Pavel 00:24.649, 00:22.859, 00:47.508
Mucha Jan 00:25.137, 00:22.375, 00:47.512
Spitzer Adam 00:26.556, 00:22.215, 00:48.771
Kožušník Rostislav 00:25.589, 00:23.270, 00:48.859
Hlaváč Bohdan 00:25.975, 00:23.301, 00:49.276
Vašíček Roman 00:27.855, 00:23.271, 00:51.126
Vrána Ivan 00:27.779, 00:23.452, 00:51.231
Bednář Radomír 00:27.705, 00:23.899, 00:51.604
Filák Tomáš 00:29.988, 00:25.314, 00:55.302
Kusák Jan 00:30.768, 00:27.118, 00:57.886
Moravec Vladimír 00:31.366, 00:27.389, 00:58.755
Šodek Miroslav 00:31.376, 00:27.966, 00:59.342
Velička Lukáš 00:31.252, 00:28.771, 01:00.023
Polach Roman 00:32.655, 00:29.709, 01:02.364
Oháňka René 00:30.877, 00:32.500, 01:03.377
Čtveráček Miroslav 00:35.163, 00:33.170, 01:08.333
Chyba Zdeněk 00:44.090, 00:37.185, 01:21.275 (lyžník)
Bednář Daniel 00:53.128, 00:48.470, 01:41.598 (lyžník)
Sojka Radislav 00:26.135, 00:26.135 (výsledek pouze za jedno kolo)
ŽENY: 1. kolo, 2. kolo, celkový čas


Moravcová Veronika 00:26.166, 00:22.999, 00:49.165
Horecká Barbora 00:26.961, 00:24.097, 00:51.058
Sasynová Miroslava 00:28.426, 00:24.575, 00:53.001
Štverková - 00:29.292, 00:24.575, 00:53.867
Tichá - 00:30.247, 00:26.281, 00:56.528
Musálková Blanka 00:31.283, 00:26.680, 00:57.963
Bednářová Marie 00:31.806, 00:27.336, 00:59.142
Šodková Marcela 00:31.397, 00:28.646, 01:00.043
Veličková Dita 00:35.121, 00:30.321, 01:05.442
Sasýnová Klára 01:01.281, 00:23.592, 01:24.873
DĚTI: děti byly vyhodnoceny ve třech kategoriích dle věku. 1. kolo, 2. kolo, celkový čas


Cagášová Anička 00:29.089, 00:26.207, 00:55.296
Pavelka Vojtěch 00:29.068, 00:26.635, 00:55.703
Kožušník Václav 00:30.487, 00:26.439, 00:56.926
Kusák Jan 00:30.284, 00:28.111, 00:58.395
Vašíček Rostislav 00:32.511, 00:28.928, 01:01.439
Sasynová Tereza 00:33.435, 00:29.068, 01:02.503
Cagáš Ondřej 00:34.555, 00:31.351, 01:05.906
Kožušníková Anežka 00:37.497, 00:33.028, 01:10.525
Reissová Patricie 00:35.729, 00:35.126, 01:10.855
Kovář - 00:39.317, 00:33.778, 01:13.095
Kusák Jakub 00:41.220, 00:38.225, 01:19.445
Polachová Jana 00:40.695, 00:39.026, 01:19.721
Moravcová Anna 00:43.004, 00:40.564, 01:23.568
Polachová Petra 00:49.722, 00:40.128, 01:29.850
Velička Jakub 01:03.065, 00:49.681, 01:52.746
Pavelka David 01:15.140, 01:11.786, 02:26.926
Přikryl Tadeaš 00:35.048, 00:35.048 (výsledek pouze za jedno kolo)
SNOWBOARD: 1. kolo, 2. kolo, celkový čas


Bezecná Barbora 00:45.406 00:41.527 01:26.933
Záruba Pavel 00:45.650 00:42.842 01:28.492
DALŠÍ INFORMACE: Řepiště
Zveřejněno 02.03.2011 v 08:01 hodin

Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA