
 |
|
Nadpis Tabulky 1
|
 |
Tabulka 1
Tabulka 1
Tabulka 1
|
 |
 |
|
Nadpis Tabulky 2
|
 |
Tabulka 2
Tabulka 2
Tabulka 2
|
 |
|
DOPORUČUJEME
|
|
|
|
|
|
|
Sport Centrum| | Kapacita | Cena | Služba |
|---|
 | | | Toiletten |
 | | | Solarium |
 | | | Sauna |
 | | | Restaurant |
 | | | Massagen |
 | | | Badeplatz |
 | | | Fitnesszentrum |
PROVOZNÍ DOBA: ()| Montag: | 09:00 - 21:00 | | Dienstag: | 09:00 - 21:00 | | Mittwoch: | 09:00 - 21:00 | | Donnerstag: | 09:00 - 21:00 | | Freitag: | 09:00 - 21:00 | | Samstag: | 10:00 - 21:00 | | Sonntag: | 10:00 - 19:00 | | Bemerkung: | |
KONTAKTADRESSETovární 1081 769 01 Holešov Czechia (CZ)

Copyright 1998-2026 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
|
|
 |
|
FOLKLORNÍ FESTIVALY
|
 |
|
|
 |
|
FOLKLORNÍ AKCE
|
 |
|
|
 |
|
TURISTIKA
|
 |
|
|
 |
 |
|